科罗尼 BiGX 780-1180 系列青贮机

| BiGX | |||||
| BiGX 480 | BiGX 530 | BiGX 770 | BiGX 780 | BiGX 1180 | |
| 发动机型号 | MTU 6R 1300 | MTU 6R 1300 | Liebherr D 9508 | CAT C18ⅢN | Liebherr D 9512 |
| 气缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 排气量 litres | 12.8 | 12.8 | 16.16 | 18.1 | 24.24 |
| 发动机标准输出功率 kW/hp | 360/490 | 390/530 | 561/763 | 570.5/775.9 | 850/1156 |
| 最大功率输出模式切碎功率 kW/hp | 338/460 | 368/500 | 543/738 | 550/748 | - |
| 经济输出模式最大切碎功率 kW/hp | - | - | 376/511 | 401/545 | - |
| 油箱容积/副油箱容积 litres | 1.220/230 可选 | 960/330 | 1100 | 1100 | |
| 行驶速度 | |||||
| 类型 | 分置式液压马达驱动装置 | 独立式液压马达 | |||
| 田间作业模式 km/h | 0-25 | ||||
| 道路行驶模式 km/h | 0-40 | ||||
| 4轮驱动和分置驱动轴 | 标准 | ||||
| 喂入辊 | |||||
| 喂入/预压辊 | 6 | ||||
| 喂入驱动装置 | 液压 | ||||
| 安装方式 | 快速连接(与割台连接一体) | ||||
| 喂入辊数/金属探测器/磁性传感器 | 6/标准/6 | ||||
| 金属探测器距定刀距离 mm | 820 | ||||
| 碾压力/最大喂入体积 kg/L | 3.625/125 | 4,600/158 | 4700/158 | ||
| 切碎长度调节方式 | 驾驶室无级调节 | ||||
| 切碎滚筒 | |||||
| 切碎滚筒宽度/直径 mm | 630/660 | 800/660 | |||
| 刀片安装方式 | 螺旋安装与定刀之间角度11° | ||||
| 刀片数 | 20,28,36,48 | 20,28,36,40 | 20,28,36,40 | ||
| 切碎长度范围 | 5-29/4-21/2.5-15/2-12 | 5-29/4-21/2.5-15/2-12 | |||
| 切割次数/分钟 | 11,870/16,620/23,740/28,490 | 12,500/17,500/25,000/30,000 | 12,500/17,500/25,000/30,000 | 12,500/17,500/25,000/30,000 | 12,500/17,500/25,000/30,000 |
| 无级调整切碎流量/弹性底板 | 标准/标准 | ||||
| 籽粒碾压器 | |||||
| 123齿:直齿/表面硬化锯齿 | 可选/可选 | 123齿 | |||
| 144齿:直齿/表面硬化锯齿 | 可选/可选 123齿 |
||||
| 尺寸 | |||||
| 长×宽×高 mm | 7250-8205/3000-3300/3915-3980 | 7950-9450/3000-3460/3940-93,995 | 7500-8250/3200-3500/3900-3980 | ||
| 主机重量(不含割台) kg | 13,900 | 14,350 | 16,700 | 16,900 | |
| 轮胎 | |||||
| 前轴 可选 | 680/85 R32 | 800/65 R32 | 900/60 R32 | 900/60 R42 | |
| 后轴 可选 | 540/65 R30 | 600/70 R28 | 620/70 R30 | 710/60 R30 | |
| 割台 | |||||
| 捡拾器 mm | 3000-3800 | 3000 | 3800 | ||
| 高杆作物割台 mm | 4,500/6,000/7,500/9,000 | 6,000/7,500 | 9,000/10,500 | ||
| 割台自动驾驶和地面仿形 | 可选 | ||||
| 矮杆作物割台 mm | 6200 | ||||

